Everlast Colombia
Inversión
$6,093.57
-3.7% vs PYRevenue Atribuido
$29.16K
-47.3% vs PYROAS
4.79x
-45.3% vs PYCPA
$12.64
+158.5% vs PYCTR
1.95%
+7.7% vs PYImpresiones
2.3M
-22.3% vs PYClics
44.2K
-16.2% vs PYCompras
482
-62.7% vs PYInversión PY
$6,325.64
Revenue Atribuido PY
$55.32K
ROAS PY
8.75x
CPA PY
$4.89
CTR PY
1.81%
Impresiones PY
2.9M
Clics PY
52.8K
Compras PY
1293
Campañas
| # | Campaña | Inversión | Revenue | ROAS | CPA | Compras | CTR | CPM | CPC | Alcance | Impresiones | Clics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ▸ PRINCIPAL CBO - EVERLAST CO | $2,197.16 | $13.07K | 5.95x | $10.61 | 207 | 2.17% | $3.07 | $0.14 | 519.2K | 715.1K | 15.5K |
| └ | ▸ CONSOLIDADO - BROAD CO | $2,197.16 | $13.07K | 5.95x | $10.61 | 207 | 2.17% | $3.07 | $0.14 | 519.2K | 715.1K | 15.5K |
| └ | TEXTIL CABALLERO - VIDEO | $883.02 | $5,101.37 | 5.78x | $11.04 | 80 | 2.37% | $3.33 | $0.14 | 178.1K | 265.4K | 6286 |
| └ | PRIMA - FOTO | $607.37 | $3,824.20 | 6.30x | $8.93 | 68 | 1.93% | $2.44 | $0.13 | 189.5K | 249.4K | 4824 |
| └ | PRIMA - VIDEO | $266.42 | $1,696.96 | 6.37x | $9.19 | 29 | 1.84% | $3.55 | $0.19 | 60.4K | 75.1K | 1380 |
| └ | TEXTIL DAMA - VIDEO | $192.47 | $920.58 | 4.78x | $16.04 | 12 | 3.42% | $4.64 | $0.14 | 31.0K | 41.5K | 1418 |
| └ | BOXEO - VIDEO | $145.94 | $1,291.04 | 8.85x | $9.12 | 16 | 2.14% | $3.11 | $0.15 | 31.2K | 46.9K | 1005 |
| └ | AGOSTO-2026-MOCHILAS | $66.31 | $100.73 | 1.52x | $66.31 | 1 | 1.47% | $2.25 | $0.15 | 22.8K | 29.5K | 434 |
| └ | PRIMA ROPA - VIDEO | $19.97 | — | N/A | — | 0 | 1.2% | $5.08 | $0.42 | 3285 | 3928 | 47 |
| └ | AGOSTO-2026-YOGA | $13.55 | $134.70 | 9.94x | $13.55 | 1 | 3.38% | $4.98 | $0.15 | 2297 | 2721 | 92 |
| └ | PRIMA ROPA - FOTO | $2.11 | — | N/A | — | 0 | 2.88% | $2.90 | $0.10 | 602 | 728 | 21 |
| 2° | ▸ Q2 2026 ADVANTAGE ABIERTA FITNESS v2 | $1,169.78 | $5,035.05 | 4.30x | $13.60 | 86 | 2.09% | $3.00 | $0.14 | 269.2K | 389.5K | 8126 |
| └ | ▸ Q2 FITNESS MASC ADVANTAGE | $690.90 | $2,713.51 | 3.93x | $13.55 | 51 | 2.02% | $3.10 | $0.15 | 151.4K | 223.0K | 4503 |
| └ | FITNESS MASC VIDEOS JUN26 | $320.00 | $1,127.17 | 3.52x | $13.91 | 23 | 1.98% | $3.45 | $0.17 | 59.3K | 92.8K | 1841 |
| └ | FITNESS MASC FOTOS | $290.97 | $1,313.07 | 4.51x | $13.23 | 22 | 2.04% | $2.82 | $0.14 | 71.6K | 103.3K | 2105 |
| └ | FITNESS MASC FOTOS JUN26 | $40.61 | $143.58 | 3.54x | $13.54 | 3 | 2.01% | $2.56 | $0.13 | 11.3K | 15.8K | 319 |
| └ | FITNESS MASC VIDEOS | $20.14 | $46.26 | 2.30x | $6.71 | 3 | 2.5% | $4.53 | $0.18 | 3538 | 4448 | 111 |
| └ | PAPA FOTOS - JUN26 - MASC | $17.06 | — | N/A | — | 0 | 1.82% | $2.96 | $0.16 | 4913 | 5756 | 105 |
| └ | PAPA VIDEOS - JUN26 - MASC | $2.12 | — | N/A | — | 0 | 2.52% | $2.43 | $0.10 | 790 | 874 | 22 |
| └ | ▸ Q2 FITNESS FEM ADVANTAGE | $478.88 | $2,321.54 | 4.85x | $13.68 | 35 | 2.18% | $2.88 | $0.13 | 117.8K | 166.5K | 3623 |
| └ | FITNESS FEM FOTOS JUN26 | $320.78 | $1,242.02 | 3.87x | $15.28 | 21 | 2.03% | $2.72 | $0.13 | 81.0K | 118.1K | 2403 |
| └ | FITNESS FEM FOTOS | $71.42 | $528.17 | 7.40x | $14.28 | 5 | 2.22% | $2.70 | $0.12 | 19.8K | 26.4K | 587 |
| └ | FITNESS FEM VIDEOS | $67.52 | $515.64 | 7.64x | $8.44 | 8 | 3.18% | $4.27 | $0.13 | 12.0K | 15.8K | 502 |
| └ | FITNESS FEM VIDEOS JUN26 | $19.16 | $35.71 | 1.86x | $19.16 | 1 | 2.12% | $3.10 | $0.15 | 5091 | 6177 | 131 |
| 3° | ▸ Q2 2026 ADVANTAGE ABIERTA BOXEO v2 | $1,050.00 | $5,713.50 | 5.44x | $13.64 | 77 | 1.94% | $2.24 | $0.12 | 292.4K | 469.1K | 9102 |
| └ | ▸ Q2 BOXEO ADVANTAGE ABIERTA | $1,050.00 | $5,713.50 | 5.44x | $13.64 | 77 | 1.94% | $2.24 | $0.12 | 292.4K | 469.1K | 9102 |
| └ | BOXEO Q2 FOTOS - JUN26 | $456.49 | $3,029.74 | 6.64x | $13.43 | 34 | 1.7% | $2.05 | $0.12 | 136.2K | 222.8K | 3790 |
| └ | BOXEO Q2 FOTOS - ABRIL 2026 | $411.46 | $2,048.53 | 4.98x | $13.72 | 30 | 2.34% | $2.35 | $0.10 | 104.5K | 175.0K | 4094 |
| └ | PAPA FOTOS - JUN26 - BOXEO | $93.73 | $286.15 | 3.05x | $15.62 | 6 | 1.83% | $2.72 | $0.15 | 23.5K | 34.5K | 631 |
| └ | BOXEO Q2 VIDEOS - JUN26 | $36.92 | $259.06 | 7.02x | $9.23 | 4 | 1.45% | $2.50 | $0.17 | 11.4K | 14.7K | 213 |
| └ | PAPA VIDEOS - JUN26 - BOXEO | $26.74 | $46.94 | 1.76x | $26.74 | 1 | 1.49% | $2.56 | $0.17 | 7432 | 10.4K | 155 |
| └ | BOXEO Q2 VIDEOS - ABRIL 2026 | $24.66 | $43.08 | 1.75x | $12.33 | 2 | 1.87% | $2.11 | $0.11 | 9386 | 11.7K | 219 |
| 4 | ▸ 20-OFF MAYO 2026 PV60 ABIERTA | $998.11 | $4,358.14 | 4.37x | $11.21 | 89 | 1.51% | $2.26 | $0.15 | 283.7K | 441.7K | 6673 |
| └ | ▸ 20-OFF ACCESORIOS MAYO 2026 PV60 | $747.65 | $2,959.80 | 3.96x | $11.87 | 63 | 1.57% | $2.18 | $0.14 | 222.0K | 343.7K | 5390 |
| └ | ACCESORIOS OFF VIDEOS - MAYO26 | $708.85 | $2,792.15 | 3.94x | $11.81 | 60 | 1.57% | $2.16 | $0.14 | 209.7K | 328.0K | 5139 |
| └ | ACCESORIOS OFF FOTOS - MAYO26 | $38.80 | $167.65 | 4.32x | $12.93 | 3 | 1.6% | $2.47 | $0.15 | 12.3K | 15.7K | 251 |
| └ | ▸ 20-OFF BOXEO-ROPA MAYO 2026 PV60 | $250.46 | $1,398.34 | 5.58x | $9.63 | 26 | 1.31% | $2.56 | $0.20 | 61.7K | 98.0K | 1283 |
| └ | BOXEO-ROPA OFF VIDEOS - MAYO26 | $198.25 | $1,227.16 | 6.19x | $9.91 | 20 | 1.3% | $2.49 | $0.19 | 49.2K | 79.8K | 1034 |
| └ | BOXEO-ROPA OFF FOTOS - MAYO26 - Copia | $52.21 | $171.18 | 3.28x | $8.70 | 6 | 1.36% | $2.86 | $0.21 | 12.5K | 18.3K | 249 |
| 5 | ▸ PAPA JUNIO 2026 PV60 ABIERTA | $582.14 | $665.88 | 1.14x | $32.34 | 18 | 1.94% | $2.64 | $0.14 | 151.5K | 220.8K | 4292 |
| └ | ▸ PAPA JUNIO 2026 PV90 ATC | $582.14 | $665.88 | 1.14x | $32.34 | 18 | 1.94% | $2.64 | $0.14 | 151.5K | 220.8K | 4292 |
| └ | PAPA FOTOS - JUN26 | $428.22 | $422.97 | 0.99x | $35.69 | 12 | 2.34% | $2.84 | $0.12 | 102.2K | 150.8K | 3524 |
| └ | PAPA VIDEOS - JUN26 | $153.92 | $242.91 | 1.58x | $25.65 | 6 | 1.1% | $2.20 | $0.20 | 49.3K | 70.0K | 768 |
| 6 | ▸ Q2 2026 ADVANTAGE ABIERTA BOXEO | $48.36 | $182.22 | 3.77x | $24.18 | 2 | 1.18% | $2.27 | $0.19 | 14.6K | 21.3K | 251 |
| └ | ▸ Q2 BOXEO ADVANTAGE ABIERTA | $48.36 | $182.22 | 3.77x | $24.18 | 2 | 1.18% | $2.27 | $0.19 | 14.6K | 21.3K | 251 |
| └ | BOXEO Q2 VIDEOS - ABRIL 2026 | $37.06 | — | N/A | — | 0 | 1.12% | $2.25 | $0.20 | 10.8K | 16.4K | 184 |
| └ | BOXEO Q2 FOTOS - ABRIL 2026 | $11.30 | $182.22 | 16.13x | $5.65 | 2 | 1.38% | $2.33 | $0.17 | 3761 | 4840 | 67 |
| 7 | ▸ Q2 2026 ADVANTAGE ABIERTA FITNESS | $48.02 | $139.68 | 2.91x | $16.01 | 3 | 2.02% | $3.32 | $0.16 | 10.2K | 14.5K | 292 |
| └ | ▸ Q2 FITNESS MASCULINO ADVANTAGE | $25.50 | $66.89 | 2.62x | $12.75 | 2 | 1.65% | $2.96 | $0.18 | 6332 | 8625 | 142 |
| └ | FITNESS VIDEOS - ABRIL 2026 | $15.79 | $66.89 | 4.24x | $7.89 | 2 | 1.58% | $2.86 | $0.18 | 3966 | 5518 | 87 |
| └ | FITNESS FOTOS - ABRIL 2026 | $9.71 | — | N/A | — | 0 | 1.77% | $3.13 | $0.18 | 2366 | 3107 | 55 |
| └ | ▸ Q2 FITNESS FEMENINO ADAVANTAGE | $22.52 | $72.79 | 3.23x | $22.52 | 1 | 2.57% | $3.86 | $0.15 | 3876 | 5840 | 150 |
| └ | FITNESS VIDEOS - ABRIL 2026 | $22.47 | $72.79 | 3.24x | $22.47 | 1 | 2.57% | $3.85 | $0.15 | 3868 | 5831 | 150 |
| └ | FITNESS FOTOS - ABRIL 2026 | $0.05 | — | N/A | — | 0 | 0% | $5.56 | — | 8 | 9 | 0 |
| 8 | ▸ OUTSIDE ABRIL 2026 ADVANTAGE | $0.00 | — | N/A | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| └ | ▸ OUTSIDE ABRIL 2026 ADVANTAGE DEL 15 AL 30 | $0.00 | — | N/A | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| └ | OUTSIDE FOTOS - ABRIL 2026 | $0.00 | — | N/A | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Análisis inteligente
✦
ROAS 4.79x — por encima del objetivo 3x
Cada peso invertido retorna 4.79x en revenue. Las campañas de performance están generando retorno sólido.
✦
CTR 1.95% — margen de mejora
CTR entre 1–2%. Probar variaciones de copy y nuevas creatividades. Pequeñas mejoras aquí impactan todo el funnel.
✦
Oportunidad: 9.76% conversión post-carrito
Solo 482 de 4940 carritos se convierten (benchmark: 45%). Retargeting de carrito abandonado puede recuperar hasta 3x más ventas.
✦
Revenue Meta -47.28% vs año anterior
El revenue atribuido a Meta Ads cayó vs el año anterior. Revisar estrategia de campañas y segmentación.
Inversión vs Revenue diario
Embudo de conversión
Impresiones
2.3M
top
Alcance
1.5M
67.8% Ref: 50%
Clics
44.2K
2.9% Ref: 1.5%
Add to Cart
4940
11.2% Ref: 7%
Checkout
2434
49.3% Ref: 15%
Compras
482
19.8% Ref: 45%