Everlast Colombia
Inversión
$45.38
-31.2% vs PYRevenue Atribuido
$203.99
-31.7% vs PYROAS
4.50x
-0.7% vs PYCPA
$11.35
+106.4% vs PYCTR
2.16%
+24.9% vs PYImpresiones
14.9K
-57.1% vs PYClics
322
-46.4% vs PYCompras
4
-66.7% vs PYInversión PY
$65.97
Revenue Atribuido PY
$298.85
ROAS PY
4.53x
CPA PY
$5.50
CTR PY
1.73%
Impresiones PY
34.7K
Clics PY
601
Compras PY
12
Campañas
| # | Campaña | Inversión | Revenue | ROAS | CPA | Compras | CTR | CPM | CPC | Alcance | Impresiones | Clics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ▸ PRINCIPAL CBO - EVERLAST CO | $45.38 | $203.99 | 4.50x | $11.35 | 4 | 2.16% | $3.05 | $0.14 | 11.3K | 14.9K | 322 |
| └ | ▸ CONSOLIDADO - BROAD CO | $45.38 | $203.99 | 4.50x | $11.35 | 4 | 2.16% | $3.05 | $0.14 | 11.3K | 14.9K | 322 |
| └ | TEXTIL CABALLERO - VIDEO | $23.20 | $203.99 | 8.79x | $5.80 | 4 | 1.96% | $2.90 | $0.15 | 5759 | 8013 | 157 |
| └ | AGOSTO-2026-MOCHILAS | $8.49 | — | N/A | — | 0 | 1.59% | $2.70 | $0.17 | 2614 | 3150 | 50 |
| └ | TEXTIL DAMA - VIDEO | $5.67 | — | N/A | — | 0 | 3.23% | $4.16 | $0.13 | 1127 | 1364 | 44 |
| └ | BOXEO - VIDEO | $4.40 | — | N/A | — | 0 | 2.66% | $2.60 | $0.10 | 1307 | 1691 | 45 |
| └ | AGOSTO-2026-YOGA | $3.62 | — | N/A | — | 0 | 3.82% | $5.32 | $0.14 | 542 | 680 | 26 |
| └ | PRIMA - FOTO | $0.00 | — | N/A | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| └ | PRIMA - VIDEO | $0.00 | — | N/A | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Análisis inteligente
✦
ROAS 4.50x — por encima del objetivo 3x
Cada peso invertido retorna 4.50x en revenue. Las campañas de performance están generando retorno sólido.
✦
CTR 2.16% — buen engagement
El CTR supera el benchmark del 2%. Los anuncios generan alta atracción en el feed — creatividades eficientes.
✦
Oportunidad: 14.81% conversión post-carrito
Solo 4 de 27 carritos se convierten (benchmark: 45%). Retargeting de carrito abandonado puede recuperar hasta 3x más ventas.
✦
Revenue Meta -31.74% vs año anterior
El revenue atribuido a Meta Ads cayó vs el año anterior. Revisar estrategia de campañas y segmentación.
Inversión vs Revenue diario
Embudo de conversión
Impresiones
14.9K
top
Alcance
11.3K
76.2% Ref: 50%
Clics
322
2.8% Ref: 1.5%
Add to Cart
27
8.4% Ref: 7%
Checkout
14
51.9% Ref: 15%
Compras
4
28.6% Ref: 45%